Wielka Tabela Stawek 2026
Podatek od Nieruchomości
Kompletne zestawienie stawek uchwalonych przez Rady Miast na rok 2026.
Monitorujemy 2479 największych miast w Polsce.
Max. stawka
1.25 zł
Ustawowa
Średnia w miastach
1.00 zł
Dla mieszkań
Miast z MAX stawką
415
Na 2479 badanych
Baza danych
2479
Miast i Gmin
| Miasto | Mieszkania (zł/m²) | Akcja |
|---|---|---|
1.Warszawa | 1.25 | Sprawdź |
2.Kraków | 1.25 | Sprawdź |
3.Wrocław | 1.25 | Sprawdź |
4.Łódź | 1.25 | Sprawdź |
5.Poznań | 1.25 | Sprawdź |
6.Gdańsk | 1.25 | Sprawdź |
7.Szczecin | 1.25 | Sprawdź |
8.Bydgoszcz | 1.25 | Sprawdź |
9.Lublin | 1.25 | Sprawdź |
10.Białystok | 1.25 | Sprawdź |
11.Katowice | 1.25 | Sprawdź |
12.Gdynia | 1.20 | Sprawdź |
13.Częstochowa | 1.25 | Sprawdź |
14.Radom | 1.00 | Sprawdź |
15.Toruń | 1.25 | Sprawdź |
16.Sosnowiec | 0.75 | Sprawdź |
17.Rzeszów | 1.24 | Sprawdź |
18.Kielce | 1.19 | Sprawdź |
19.Gliwice | 1.25 | Sprawdź |
20.Olsztyn | 1.25 | Sprawdź |
21.Zabrze | 1.25 | Sprawdź |
22.Bielsko-Biała | 1.25 | Sprawdź |
23.Bytom | 1.24 | Sprawdź |
24.Zielona Góra | 0.99 | Sprawdź |
25.Rybnik | 1.25 | Sprawdź |
26.Ruda Śląska | 1.25 | Sprawdź |
27.Opole | 1.06 | Sprawdź |
28.Tychy | 1.25 | Sprawdź |
29.Gorzów Wielkopolski | 1.05 | Sprawdź |
30.Elbląg | 1.11 | Sprawdź |
31.Płock | 0.94 | Sprawdź |
32.Dąbrowa Górnicza | 1.15 | Sprawdź |
33.Wałbrzych | 1.25 | Sprawdź |
34.Włocławek | 1.09 | Sprawdź |
35.Tarnów | 1.00 | Sprawdź |
36.Chorzów | 1.19 | Sprawdź |
37.Koszalin | 1.19 | Sprawdź |
38.Kalisz | 1.25 | Sprawdź |
39.Legnica | 1.25 | Sprawdź |
40.Grudziądz | 1.19 | Sprawdź |
41.Jaworzno | 1.25 | Sprawdź |
42.Słupsk | 1.23 | Sprawdź |
43.Jastrzębie-Zdrój | 1.24 | Sprawdź |
44.Nowy Sącz | 0.94 | Sprawdź |
45.Jelenia Góra | 1.25 | Sprawdź |
46.Siedlce | 0.94 | Sprawdź |
47.Mysłowice | 1.25 | Sprawdź |
48.Konin | 0.98 | Sprawdź |
49.Piotrków Trybunalski | 1.17 | Sprawdź |
50.Suwałki | 1.09 | Sprawdź |
51.Siemianowice Śląskie | 1.24 | Sprawdź |
52.Leszno | 1.22 | Sprawdź |
53.Zamość | 1.08 | Sprawdź |
54.Żory | 1.25 | Sprawdź |
55.Łomża | 1.25 | Sprawdź |
56.Chełm | 0.72 | Sprawdź |
57.Przemyśl | 1.19 | Sprawdź |
58.Biała Podlaska | 0.90 | Sprawdź |
59.Ostrołęka | 0.78 | Sprawdź |
60.Piekary Śląskie | 1.25 | Sprawdź |
61.Świętochłowice | 1.25 | Sprawdź |
62.Skierniewice | 1.20 | Sprawdź |
63.Tarnobrzeg | 1.05 | Sprawdź |
64.Krosno | 1.20 | Sprawdź |
65.Świnoujście | 1.25 | Sprawdź |
66.Sopot | 1.25 | Sprawdź |
67.Aleksandrów Kujawski | 1.20 | Sprawdź |
68.Augustów | 0.99 | Sprawdź |
69.Bartoszyce | 0.90 | Sprawdź |
70.Bełchatów | 1.00 | Sprawdź |
71.Będzin | 1.19 | Sprawdź |
72.Białogard | 1.25 | Sprawdź |
73.Bielawa | 1.25 | Weryfikujemy źródło |
74.Bielsk Podlaski | 1.03 | Sprawdź |
75.Bieruń | 1.21 | Sprawdź |
76.Biłgoraj | 0.75 | Sprawdź |
77.Bochnia | 0.88 | Sprawdź |
78.Boguszów-Gorce | 1.25 | Weryfikujemy źródło |
79.Bolesławiec | 1.25 | Sprawdź |
80.Braniewo | 0.99 | Sprawdź |
81.Brańsk | 0.92 | Sprawdź |
82.Brodnica | 0.98 | Sprawdź |
83.Brzeg | 0.89 | Sprawdź |
84.Brzeziny | 1.00 | Sprawdź |
85.Bukowno | 0.86 | Sprawdź |
86.Chełmno | 1.10 | Sprawdź |
87.Chełmża | 1.25 | Sprawdź |
88.Chodzież | 1.16 | Sprawdź |
89.Chojnice | 1.08 | Sprawdź |
90.Chojnów | 1.25 | Weryfikujemy źródło |
91.Ciechanów | 0.98 | Sprawdź |
92.Ciechocinek | 1.00 | Sprawdź |
93.Cieszyn | 1.20 | Sprawdź |
94.Czarnków | 0.96 | Sprawdź |
95.Czeladź | 1.23 | Sprawdź |
96.Człuchów | 1.01 | Sprawdź |
97.Darłowo | 1.25 | Sprawdź |
98.Dębica | 0.77 | Sprawdź |
99.Dęblin | 1.06 | Sprawdź |
100.Duszniki-Zdrój | 1.25 | Weryfikujemy źródło |
Wyświetlono 100 z 2479 pozycji. Wyszukiwarka obejmuje całą bazę.
Podatek od nieruchomości w Polsce 2026 - Analiza
Maksymalne stawki podatku od nieruchomości na rok 2026 wzrosły wskaźnikiem inflacji. Większość dużych miast wojewódzkich (Warszawa, Kraków, Wrocław, Gdańsk, Poznań) zdecydowała się na przyjęcie maksymalnych dopuszczalnych stawek, szukając wpływów do budżetu.
Wyjątkiem są mniejsze ośrodki oraz gminy wiejskie, które często konkurują o mieszkańców niższymi daninami. Różnica między najdroższym a najtańszym miastem w naszym zestawieniu wynosi ponad 40 groszy na każdym metrze kwadratowym mieszkania.