Sprawdź czy grożą Ci kary
Lokalizacja
Pełna Tabela Terminów Antysmogowych
| Województwo / Obszar | Kopciuchy (Bez klasy / <3) | Klasa 3-4 | Klasa 5 | Kominki | Zakaz węgla |
|---|---|---|---|---|---|
DOLNOŚLĄSKIE Cały obszar Uchwała nr XLI/1407/17 | 01.07.2024 | 01.07.2028 | bezterminowo | 01.07.2028 | Wrocław: 01.07.2028 |
DOLNOŚLĄSKIE Wrocław Uchwała nr XLI/1407/17 | 01.07.2024 | 01.07.2028 | bezterminowo | 01.07.2028 | 01.07.2028 |
KUJAWSKO-POMORSKIE Cały obszar Uchwała nr VIII/136/19 | 01.01.2024 | 01.01.2028 | bezterminowo | 01.01.2024 | Bydgoszcz, Toruń: 01.01.2030 |
KUJAWSKO-POMORSKIE Bydgoszcz Uchwała nr VIII/136/19 | 01.01.2024 | 01.01.2028 | 01.01.2030 | 01.01.2024 | 01.01.2030 |
KUJAWSKO-POMORSKIE Toruń Uchwała nr VIII/136/19 | 01.01.2024 | 01.01.2028 | 01.01.2030 | 01.01.2024 | 01.01.2030 |
LUBELSKIE Cały obszar Uchwała nr XI/187/19 | 01.01.2024 | 01.01.2030 | bezterminowo | 01.01.2030 | — |
LUBELSKIE Lublin Uchwała nr XI/187/19 | 01.01.2024 | 01.01.2030 | bezterminowo | 01.01.2030 | — |
LUBUSKIE Cały obszar (bez miast) Uchwała nr XLII/652/18 | 01.01.2027 | 01.01.2027 | bezterminowo | 01.01.2027 | — |
LUBUSKIE Zielona Góra Uchwała nr XLII/651/18 | 01.01.2024 | 01.01.2024 | bezterminowo | 01.01.2024 | — |
LUBUSKIE Gorzów Wlkp. Uchwała nr XLII/650/18 | 01.01.2024 | 01.01.2024 | bezterminowo | 01.01.2024 | — |
ŁÓDZKIE Cały obszar Uchwała nr XLIV/548/17 | 01.01.2025 | 01.01.2028 | bezterminowo | 01.01.2026 | — |
ŁÓDZKIE Łódź Uchwała nr XLIV/548/17 | 01.01.2025 | 01.01.2028 | bezterminowo | 01.01.2026 | — |
MAŁOPOLSKIE Cały obszar (bez Krakowa) Uchwała nr XXXII/452/17 | 01.05.2024 | 01.01.2027 | bezterminowo | 01.01.2023 | — |
MAŁOPOLSKIE Kraków Uchwała nr XVIII/243/16 | 01.09.2019 | 01.09.2019 | 01.09.2019 | 01.09.2019 | 01.09.2019 PEŁNY |
MAZOWIECKIE Cały obszar Uchwała nr 162/17 | 01.01.2023 | 01.01.2028 | bezterminowo | 01.01.2023 | — |
MAZOWIECKIE Warszawa Uchwała nr 162/17 | 01.01.2023 | 01.01.2028 | bezterminowo | 01.01.2023 | 01.10.2023 |
MAZOWIECKIE Powiaty ościenne Warszawy Uchwała nr 162/17 | 01.01.2023 | 01.01.2028 | bezterminowo | 01.01.2023 | 01.10.2023 |
OPOLSKIE Cały obszar Uchwała nr XXXII/367/2017 | 01.01.2030 | 01.01.2030 | bezterminowo | 01.01.2030 | — |
OPOLSKIE Opole Uchwała nr XXXII/367/2017 | 01.01.2030 | 01.01.2030 | bezterminowo | 01.01.2030 | — |
PODKARPACKIE Cały obszar Uchwała nr LII/869/18 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | bezterminowo | 01.01.2023 | — |
PODKARPACKIE Rzeszów Uchwała nr LII/869/18 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | bezterminowo | 01.01.2023 | — |
PODLASKIE Cały obszar — | BRAK UCHWAŁY | BRAK UCHWAŁY | BRAK UCHWAŁY | BRAK UCHWAŁY | BRAK UCHWAŁY |
PODLASKIE Białystok — | BRAK UCHWAŁY | BRAK UCHWAŁY | BRAK UCHWAŁY | BRAK UCHWAŁY | BRAK UCHWAŁY |
POMORSKIE Cały obszar (bez miast) Uchwała nr 387/XXXVII/21 | 01.09.2024 | 01.09.2026 | 01.09.2035 | 01.09.2026 | — |
POMORSKIE Gdańsk Uchwała nr 387/XXXVII/21 | 01.09.2024 | 01.09.2026 | 01.09.2035 | 01.09.2026 | — |
POMORSKIE Gdynia Uchwała nr 387/XXXVII/21 | 01.09.2024 | 01.09.2026 | 01.09.2035 | 01.09.2026 | — |
POMORSKIE Sopot Uchwała nr 236/XIX/20 | 01.01.2024 | 01.01.2024 | 01.01.2024 | 01.01.2024 | 01.01.2024 PEŁNY |
ŚLĄSKIE Cały obszar Uchwała nr V/36/1/2017 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | bezterminowo | 01.01.2023 | planowany 2030 |
ŚLĄSKIE Katowice Uchwała nr V/36/1/2017 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | bezterminowo | 01.01.2023 | planowany 2030 |
ŚLĄSKIE Częstochowa Uchwała nr V/36/1/2017 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | bezterminowo | 01.01.2023 | — |
ŚLĄSKIE Gliwice Uchwała nr V/36/1/2017 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | bezterminowo | 01.01.2023 | planowany 2030 |
ŚWIĘTOKRZYSKIE Cały obszar Uchwała nr II/13/18 | 01.07.2023 | 01.07.2024 | 01.07.2026 | 01.07.2026 | — |
ŚWIĘTOKRZYSKIE Kielce Uchwała nr II/13/18 | 01.07.2023 | 01.07.2024 | 01.07.2026 | 01.07.2026 | — |
WARMIŃSKO-MAZURSKIE Cały obszar — | BRAK UCHWAŁY | BRAK UCHWAŁY | BRAK UCHWAŁY | BRAK UCHWAŁY | BRAK UCHWAŁY |
WARMIŃSKO-MAZURSKIE Olsztyn — | BRAK UCHWAŁY | BRAK UCHWAŁY | BRAK UCHWAŁY | BRAK UCHWAŁY | BRAK UCHWAŁY |
WIELKOPOLSKIE Cały obszar (bez miast) Uchwała nr XXXIX/941/17 | 01.01.2024 | 01.01.2028 | bezterminowo | 01.01.2028 | — |
WIELKOPOLSKIE Poznań Uchwała nr XXXIX/942/17 | 01.01.2018 | 01.01.2028 | bezterminowo | 01.01.2028 | — |
WIELKOPOLSKIE Kalisz Uchwała nr XL/964/18 | 01.05.2024 | 01.01.2028 | bezterminowo | 01.05.2024 | — |
ZACHODNIOPOMORSKIE Cały obszar Uchwała nr XXXV/540/18 | 01.01.2024 | 01.01.2028 | bezterminowo | 01.01.2028 | — |
ZACHODNIOPOMORSKIE Szczecin Uchwała nr XXXV/540/18 | 01.01.2024 | 01.01.2028 | bezterminowo | 01.01.2028 | — |
Legenda: Pola oznaczone kolorem czerwonym oznaczają, że termin wymiany urządzenia już minął i jego użytkowanie jest nielegalne (grozi mandatem do 500 zł lub grzywną do 5000 zł).
Wyniki mają charakter informacyjny. Stan prawny: Luty 2026.