Ranking podatku od nieruchomości 2026
Stawki we wszystkich 2481 gminach w Polsce — z uchwał rad gmin i sprawozdań SP-1. Sprawdź, gdzie właściciele płacą najwięcej, a gdzie najmniej.
Najwyższe stawki
Najniższe stawki
Województwa w pigułce
Minimalna, mediana i maksymalna stawka — budynki mieszkalne (zł/m²).
| Województwo | Gmin | Min | Mediana | Max |
|---|---|---|---|---|
| dolnośląskie | 169 | 0,88 | 1,25 | 1,25 |
| kujawsko-pomorskie | 144 | 0,27 | 1,07 | 1,25 |
| lubelskie | 213 | 0,02 | 0,92 | 1,25 |
| lubuskie | 82 | 0,01 | 1,19 | 1,25 |
| łódzkie | 177 | 0,12 | 0,91 | 1,25 |
| małopolskie | 183 | 0,08 | 0,95 | 1,25 |
| mazowieckie | 314 | 0,15 | 0,90 | 1,25 |
| opolskie | 71 | 0,69 | 1,13 | 1,25 |
| podkarpackie | 160 | 0,30 | 0,89 | 1,25 |
| podlaskie | 119 | 0,01 | 1,06 | 1,25 |
| pomorskie | 123 | 0,87 | 1,16 | 1,25 |
| śląskie | 167 | 0,65 | 1,14 | 1,25 |
| świętokrzyskie | 102 | 0,04 | 0,79 | 1,25 |
| warmińsko-mazurskie | 116 | 0,55 | 1,19 | 1,25 |
| wielkopolskie | 226 | 0,39 | 1,09 | 1,25 |
| zachodniopomorskie | 113 | 0,73 | 1,16 | 1,25 |
Metodologia i źródła
Zestawienie obejmuje 2481 gmin i pokazuje stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w 2026 r. Dane pochodzą z dwóch źródeł: uchwał rad gmin publikowanych w wojewódzkich dziennikach urzędowych (stawki weryfikowane indywidualnie, z linkiem do uchwały na stronie gminy) oraz ze sprawozdań SP-1 Ministerstwa Finansów. Maksymalne stawki ustawowe na 2026 r.: budynki mieszkalne 1,25 zł/m², budynki związane z działalnością gospodarczą 34,00 zł/m² (obwieszczenie MF).
Dla dziennikarzy i analityków: chętnie przygotujemy wyciąg danych dla konkretnego regionu (CSV) — kontakt. Przy cytowaniu prosimy o podanie źródła z linkiem do tej strony.